6 октября 2016 г.

Результаты индивидуального отбора по боксу

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ОТДЕЛЕНИЕ БОКСА ОКОНЧЕН.

Тренер: Кирик Павел Владимирович, Миронов Владимир Сергеевич

фамилия, имя год рожд Подтягивание (баллы) Отжимание (баллы) Бег 60 м/мин. (баллы) Поднимание туловища (баллы) ИТОГО (баллы)
1 Григорьев Андрей 2004 10 10 10 8 38
2 Голубев Сергей 2006 10 10 8 8 36
3 Антонов Виктор 2007 10 10 6 8 34
4 Борисов Владислав 2009 10 10 6 8 34
5 Бурцев Андрей 2004 10 10 6 8 34
6 Глухин Константин 2008 10 10 6 8 34
7 Егоришин Никита 2005 10 10 8 5 33
8 Захаров Никита 2005 10 10 8 5 33
9 Богатырев Тимур 2002 8 8 8 8 32
10 Войтков Георгий 2007 8 8 8 8 32
11 Греков Сергей 2007 8 8 8 8 32
12 Паньков Артем 2007 8 8 8 8 32
13 Прудников Денис 2005 8 8 8 8 32
14 Рогозинский Роман 2002 10 8 6 8 32
15 Анкушков Андрей 2008 8 10 6 8 32
16 Белокопытов Платон 2005 8 10 6 8 32
17 Емеев Алексей 2008 5 10 8 8 31
18 Иванов Кирилл 2004 5 10 8 8 31
19 Карыгин Николай 2008 5 10 8 8 31
20 Квятко Павел 2005 10 10 3 8 31
21 Кошачкин Игорь 2004 10 10 3 8 31
22 Кудренов Михаил 2006 10 10 3 8 31
23 Кузьмин Павел 2005 10 10 3 8 31
24 Медведев Егор 2006 10 10 6 5 31
25 Пашков Александр 2005 10 10 6 5 31
26 Токарев Никита 2003 10 10 3 8 31
27 Крнейчук Николай 2006 8 8 6 8 30
28 Потапов Семен 2004 8 8 6 8 30
29 Смирнов Артем 2004 8 8 6 8 30
30 Дедов Владимир 2007 5 8 8 8 29
31 Гуров Никита 2008 3 10 8 8 29
32 Максаков Давид 2006 8 10 3 8 29
33 Сороквашина Каролина 2002 1 10 10 8 29
34 Химич Григорий 2007 10 10 3 5 28
35 Булатов Кирилл 2006 5 8 6 8 27
36 Пилипенко Иван 2008 5 8 6 8 27
37 Пушкарев Василий 2004 8 8 3 8 27
38 Салов Матвей 2007 5 8 6 8 27
39 Селиверстов Андрей 2007 5 8 6 8 27
40 Шелестов Станислав 2006 8 10 3 5 26
41 Новиков Дмитрий 2007 3 10 3 8 24
42 Маркельчев Антон 2009 2 10 3 8 23
43 Синявский Кирилл 2008 5 10 3 5 23
44 Маркельчева Софья 2009 2 8 3 8 21
45 Тангаров Дмитрий 2008 3 10 3 5 21

В рубрике: Новости    


Оцените: