7 октября 2016 г.
Результаты индивидуального отбора по спортивной аэробике
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКИ ОКОНЧЕН.
Тренер: Смольницкая Наталья Сергеевна, Горбушина Анна Александровна
№ | фамилия, имя | год рожд | наклон вперед из седа ноги вместе, держать 3 сек.(баллы) | сгибание и разгибание рук в упоре лежа (баллы) | Прыжки с подъемом коленей до уровня горизонта (баллы) | Прыжки на гимн.скамейку (баллы) | итого |
1 | Котов Всеволод | 2008 | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 |
2 | Попова Виктория | 2008 | 6 | 4 | 5 | 5 | 20 |
3 | Котов Всеволод | 2008 | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 |
4 | Попова Виктория | 2008 | 6 | 4 | 5 | 5 | 20 |
5 | Баентурова Ксения | 2008 | 6 | 5 | 5 | 3 | 19 |
6 | Белоусов Дмитрий | 2008 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
7 | Власенко Полина | 2008 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
8 | Грыдина Маргарита | 2008 | 6 | 5 | 3 | 5 | 19 |
9 | Ефимова Влада | 2010 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
10 | Котов Ярослав | 2010 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
11 | Ковалёва Ксения | 2009 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
12 | Калинина Олеся | 2009 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
13 | Кузнецова Эвелина | 2011 | 4 | 5 | 4 | 6 | 19 |
14 | Копылова Анна | 2005 | 6 | 5 | 4 | 4 | 19 |
15 | Позолотина Валерия | 2010 | 5 | 6 | 4 | 4 | 19 |
16 | Самусевич Маргарита | 2010 | 4 | 5 | 6 | 4 | 19 |
17 | Фирсова Ирина | 2010 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
18 | Заболотская Жанна | 2009 | 6 | 5 | 5 | 3 | 19 |
19 | Косов Тимофей | 2010 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
20 | Филиппова Снежана | 2009 | 6 | 4 | 5 | 4 | 19 |
21 | Баентурова Ксения | 2008 | 6 | 5 | 5 | 3 | 19 |
22 | Белоусов Дмитрий | 2008 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
23 | Власенко Полина | 2008 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
24 | Грыдина Маргарита | 2008 | 6 | 5 | 3 | 5 | 19 |
25 | Ефимова Влада | 2010 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
26 | Котов Ярослав | 2010 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
27 | Ковалёва Ксения | 2009 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
28 | Калинина Олеся | 2009 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
29 | Кузнецова Эвелина | 2011 | 4 | 5 | 4 | 6 | 19 |
30 | Копылова Анна | 2005 | 6 | 5 | 4 | 4 | 19 |
31 | Позолотина Валерия | 2010 | 5 | 6 | 4 | 4 | 19 |
32 | Самусевич Маргарита | 2010 | 4 | 5 | 6 | 4 | 19 |
33 | Фирсова Ирина | 2010 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
34 | Заболотская Жанна | 2009 | 6 | 5 | 5 | 3 | 19 |
35 | Косов Тимофей | 2010 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
36 | Филиппова Снежана | 2009 | 6 | 4 | 5 | 4 | 19 |
В рубрике: Новости
Оцените: