10 октября 2016 г.
Результаты индивидуального отбора по кикбоксингу
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ОТДЕЛЕНИЕ КИКБОКСИНГА ОКОНЧЕН.
Тренер: Винокурова Татьяна Алексеевна, Марчев Александр Вячеславович, Казаков Павел Иванович
№ | фамилия, имя | год рожд | Подтягивание на перекладине (баллы) | Отжимание от пола (баллы) | Бег 60 м/сек.(баллы) | Бег 1000 м/мин. (баллы) | Поднимание туловища (баллы) | Итого (баллы) |
1 | Таратун Александр | 2004 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
2 | Шушарин Антон | 2005 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
3 | Древель Герман | 2006 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 48 |
4 | Егоров Виктор | 2006 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 48 |
5 | Шарбитский Данзан | 2007 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 46 |
6 | Доможиров Михаил | 2004 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 46 |
7 | Ревенский Михаил | 2005 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 46 |
8 | Хмельков Никита | 2004 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 46 |
9 | Ребрий Алиса | 2007 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 44 |
10 | Перов Василий | 2007 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 42 |
11 | Решетников Данил | 2005 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 42 |
12 | Скорняков Виталя | 2005 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 42 |
13 | Варламов Леонид | 2008 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 41 |
14 | Кузнецов Андрей | 2008 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 41 |
15 | Пономарёв Денис | 2010 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 40 |
16 | Амельченко Лев | 2006 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 40 |
17 | Бадяев Данил | 2006 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 40 |
18 | Ильин Сергей | 2004 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 40 |
19 | Прокопьев Павел | 2002 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 40 |
20 | Иванов Алексей | 2004 | 10 | 10 | 6 | 8 | 5 | 39 |
21 | Крот Павел | 2005 | 10 | 10 | 6 | 8 | 5 | 39 |
22 | Сасаев Андрей | 2003 | 10 | 10 | 6 | 8 | 5 | 39 |
23 | Алекна Римос | 2004 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 39 |
24 | Мещерякова Софья | 2009 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 38 |
25 | Елшанский Никита | 2003 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 38 |
26 | Каракин Сергей | 2003 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 38 |
27 | Самосов Константин | 2004 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 38 |
28 | Тирских Андрей | 2002 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 38 |
29 | Агафонов Егор | 2003 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 37 |
30 | Калинин Максим | 2003 | 10 | 10 | 6 | 8 | 3 | 37 |
31 | Колягин Алексей | 2003 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 37 |
32 | Нагульманов Максим | 2001 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 37 |
33 | Самсонов Олег | 2003 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 37 |
34 | Трифанов Родион | 2004 | 10 | 10 | 6 | 8 | 3 | 37 |
35 | Тырышканов Илья | 2005 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 37 |
36 | Кузнецов Никита | 2006 | 5 | 8 | 8 | 6 | 10 | 37 |
37 | Арленко Илья | 2002 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 36 |
38 | Арташин Николай | 2004 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 36 |
39 | Еланцев Михаил | 2006 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 36 |
40 | Коротков Павел | 2000 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 36 |
41 | Коротков Павел | 2000 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 36 |
42 | Самсонов Олег | 2003 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 36 |
43 | Сасаев Андрей | 2003 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 36 |
44 | Скрябиков Михаил | 2003 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 36 |
45 | Трифанов Родион | 2004 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 36 |
46 | Федотов Артем | 2001 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 36 |
47 | Хареньян Илья | 2001 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 36 |
48 | Черепанов Дмитрий | 2005 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 36 |
49 | Чимитцеренов Жаргал | 2002 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 36 |
50 | Квон Илья | 2005 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 35 |
51 | Овчинников Александр | 2005 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 35 |
52 | Ханкараев Евгений | 2003 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 35 |
53 | Чалов Кирилл | 2000 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 35 |
54 | Часовских Леонид | 2004 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 35 |
55 | Белимов Андрей | 2007 | 5 | 8 | 6 | 6 | 10 | 35 |
56 | Ильин Сергей | 2004 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 33 |
57 | Коновалов Ярослав | 2000 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 33 |
58 | Кузмин Сергей | 2002 | 10 | 6 | 6 | 1 | 10 | 33 |
59 | Лукьяненко Дмитрий | 2005 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 33 |
60 | Мошков Дмитрий | 2001 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 33 |
61 | Насонов Игорь | 2003 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 33 |
62 | Тырышканов Илья | 2005 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 33 |
63 | Федоров Даниил | 2002 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 33 |
64 | Фомин Алексей | 2001 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 33 |
65 | Часовских Леонид | 2004 | 10 | 6 | 6 | 1 | 10 | 33 |
66 | Черепанов Дмитрий | 2005 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 33 |
67 | Черкалюк Андрей | 2001 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 33 |
68 | Алферьев Никита | 2006 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 33 |
69 | Копылов Алексей | 2009 | 5 | 6 | 10 | 6 | 5 | 32 |
70 | Арташин Николай | 2004 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 32 |
71 | Иванов Максим | 2005 | 10 | 10 | 6 | 1 | 5 | 32 |
72 | Крот Павел | 2005 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 32 |
73 | Прокопьев Павел | 2002 | 10 | 10 | 6 | 1 | 5 | 32 |
74 | Черкалюк Андрей | 2001 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 32 |
75 | Ярыгин Иван | 2001 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 32 |
76 | Гордиенко Семён | 2002 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 31 |
77 | Квон Илья | 2005 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 31 |
78 | Самосов Константин | 2004 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 31 |
79 | Овчинников Роман | 2008 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 31 |
80 | Дорофеева Ксюша | 2009 | 3 | 6 | 10 | 1 | 10 | 30 |
81 | Копылов Тимофей | 2009 | 3 | 6 | 10 | 6 | 5 | 30 |
82 | Помогаев Даниил | 2002 | 10 | 6 | 6 | 3 | 5 | 30 |
83 | Леви Софья | 2008 | 5 | 6 | 10 | 3 | 5 | 29 |
84 | Павлов Архип | 2005 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 28 |
85 | Тирских Андрей | 2002 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 28 |
86 | Чимитцеренов Жаргал | 2002 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 28 |
87 | Халгаева Алина | 2008 | 5 | 1 | 10 | 3 | 5 | 24 |
88 | Щербаков Иван | 2007 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 24 |
89 | Нечаев Роман | 2007 | 0 | 1 | 10 | 6 | 5 | 22 |
90 | Нечаев Кирилл | 2007 | 0 | 1 | 10 | 4 | 5 | 20 |
В рубрике: Новости