10 октября 2016 г.
Результаты индивидуального отбора по волейболу
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛА ОКОНЧЕН.
Тренер: Карабинский Иван Андреевич
№ | фамилия, имя | год рожд | Бег 30 м | Бросок мяча из-за головы двумя руками стоя | Прыжки на скакалке на месте | Ловля мяча от партнера | Итого |
1 | Баженова Елизавета | 2004 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
2 | Белоусова Валентина | 2006 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
3 | Дакуева Диана | 2006 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
4 | Дейнеко Александра | 2006 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
5 | Деркач София | 2006 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
6 | Ефременко Арина | 2006 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
7 | Ионычева Наталья | 2006 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
8 | Колбаскина Дарья | 2006 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
9 | Лакуна Диана | 2006 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
10 | Лыхина Анастасия | 2001 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
11 | Панкова Ксения | 2004 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
12 | Румянцева Елизавета | 2003 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
13 | Савиночкина Анастасия | 2004 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
14 | Самарина Дарья | 2002 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
15 | Чухто Владислав | 2004 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
16 | Шабаева Алина | 2004 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
17 | Верхотурцева Милана | 2005 | 5 | 8 | 10 | 10 | 33 |
18 | Власенко Виталия | 2005 | 5 | 8 | 10 | 10 | 33 |
19 | Гасельбах Ксения | 2005 | 5 | 8 | 10 | 10 | 33 |
20 | Гонт Татьяна | 2006 | 5 | 8 | 10 | 10 | 33 |
21 | Гопульская Зоя | 2004 | 5 | 8 | 10 | 10 | 33 |
22 | Лосева Арина | 2006 | 5 | 8 | 10 | 10 | 33 |
23 | Лосева Валерия | 2005 | 5 | 8 | 10 | 10 | 33 |
24 | Любимова Маргарита | 2006 | 5 | 8 | 10 | 10 | 33 |
25 | Майорова Надежда | 2005 | 5 | 8 | 10 | 10 | 33 |
26 | Машурова Лилия | 2005 | 5 | 8 | 10 | 10 | 33 |
27 | Миролевич Ирина | 2005 | 5 | 8 | 10 | 10 | 33 |
28 | Михалёва Кристина | 2006 | 5 | 8 | 10 | 10 | 33 |
29 | Мунаева Виктория | 2007 | 8 | 5 | 10 | 10 | 33 |
30 | Таунова Аполлинария | 2005 | 5 | 8 | 10 | 10 | 33 |
31 | Тимофеева Екатерияна | 2005 | 5 | 8 | 10 | 10 | 33 |
32 | Тихонова Виктория | 2006 | 5 | 8 | 10 | 10 | 33 |
33 | Фисунова Дарья | 2004 | 5 | 8 | 10 | 10 | 33 |
34 | Хусаинова Лия | 2007 | 5 | 8 | 10 | 10 | 33 |
35 | Черешневая Екатерина | 2005 | 5 | 8 | 10 | 10 | 33 |
36 | Кустова Анастасия | 2009 | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 |
37 | Серых Екатерина | 2007 | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 |
38 | Густова Анастасия | 2009 | 3 | 5 | 10 | 10 | 28 |
В рубрике: Новости
Оцените: