Результаты тестирования
Баскетбол
Тренер: Милевская Н.А.
(Мальчики )
№ п/п | Фамилия, имя | Год рождения | Прыжок в длину с места, (Баллы) | Выпрыгивание вверх с вытянутой вверх рукой (отметка мелом), (Баллы) | Бег 20 м, (баллы) | Скоростное ведение мяча 20 м (баллы) | Результат |
1 | Максимов Артём | 2006 | 8 | 7 | 7 | 14 | 36 |
2 | Тараканов Глеб | 2005 | 7 | 8 | 8 | 13 | 36 |
3 | Григорьев Никита | 2006 | 9 | 7 | 8 | 11 | 35 |
4 | Печерский Савелий | 2006 | 8 | 8 | 6 | 13 | 35 |
5 | Васильев Михаил | 2006 | 7 | 8 | 7 | 12 | 34 |
6 | Кудрявцев Денис | 2005 | 7 | 7 | 7 | 13 | 34 |
7 | Верхозин Егор | 2006 | 7 | 7 | 9 | 11 | 34 |
8 | Фетисов Павел | 2006 | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 |
9 | Михалёв Алексей | 2006 | 9 | 7 | 3 | 14 | 33 |
10 | Звержевич Дмитрий | 2006 | 8 | 7 | 9 | 8 | 32 |
11 | Мальгин Максим | 2006 | 8 | 8 | 5 | 11 | 32 |
12 | Матвеев Роман | 2006 | 7 | 7 | 7 | 11 | 32 |
13 | Хонгодоров Данил | 2006 | 8 | 7 | 9 | 8 | 32 |
14 | Тополев Кирилл | 2006 | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 |
15 | Птуха Михаил | 2006 | 7 | 8 | 5 | 11 | 31 |
Тренер: Милевская Н.А.
(Девочки)
№ п/п | Фамилия, имя | Год рождения | Прыжок в длину с места (Баллы) | Выпрыгивание вверх с вытянутой вверх рукой (отметка мелом) (Баллы) | Бег 20 м (Баллы) | Скоростное ведение мяча 20 м (Баллы) | Результат |
1 | Шульга Вероника | 2006 | 11 | 9 | 9 | 6 | 35 |
2 | Самсонова Надежда | 2006 | 10 | 7 | 9 | 8 | 34 |
3 | Мамаева Ульяна | 2005 | 8 | 9 | 7 | 9 | 33 |
4 | Стрекочинская Алёна | 2005 | 10 | 9 | 8 | 5 | 32 |
5 | Тагаева Арина | 2004 | 6 | 10 | 8 | 8 | 32 |
6 | Седых Зоя | 2005 | 9 | 9 | 5 | 8 | 31 |
7 | Шкавера Валерия | 2006 | 2 | 11 | 10 | 8 | 31 |
8 | Бушмакина Александра | 2005 | 8 | 9 | 6 | 8 | 31 |
9 | Хайновская Тамара | 2006 | 6 | 11 | 8 | 4 | 29 |
10 | Барнакова Елизавета | 2005 | 6 | 10 | 5 | 7 | 28 |
11 | Макарова Полина | 2006 | 5 | 9 | 8 | 6 | 28 |
12 | Перетолчина Анастасия | 2005 | 4 | 10 | 6 | 7 | 27 |
13 | Сивеня София | 2009 | 6 | 8 | 7 | 6 | 27 |
14 | Розенкова Елизавета | 2005 | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 |
15 | Ковалёва Ульяна | 2005 | 3 | 7 | 5 | 5 | 20 |
Тренер: Лиханский М.С.
(мальчики)
№ п/п | Фамилия, имя | Год рождения | Прыжок в длину с места, (см) (балл) | Выпрыгивание вверх с вытянутой вверх рукой (отметка мелом), (см) (балл) | Бег 20 м, (с) (балл) | Скоростное ведение мяча 20 м, (с) (балл) | Результат |
1 | Бородулин Даниил | 2001 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
2 | Ильин Эдуард | 2002 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
3 | Лоскутов Юрий | 2002 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
4 | Петров Роман | 2000 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
5 | Семенов Никита | 2002 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
6 | Шанин Александр | 2000 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
7 | Курчевский Арсений | 2001 | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 |
8 | Носиров Дмитрий | 2002 | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 |
9 | Петухов Виктор | 2001 | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 |
10 | Степанцов Сергей | 2002 | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 |
11 | Уваров Евгений | 2001 | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 |
12 | Аксаменотв Дмитрий | 2003 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
13 | Каталеев Владимир | 2002 | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 |
14 | Шенцов Вячеслав | 2003 | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 |
Тренер: Лиханский М.С.
(девочки)
№ п/п | Фамилия, имя | Год рождения | Прыжок в длину с места, (см) (балл) | Выпрыгивание вверх с вытянутой вверх рукой (отметка мелом), (см) (балл) | Бег 20 м, (с) (балл) | Скоростное ведение мяча 20 м, (с) (балл) | Результат |
1 | Буртасова Ангелина | 2001 | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 |
2 | Живетьева Анастасия | 2002 | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 |
3 | Кондратьева Любовь | 2002 | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 |
4 | Копылова Дарья | 2002 | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 |
5 | Романченко Жанна | 2002 | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 |
6 | Заволокина Наталья | 2002 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
7 | Пушкарева Вероника | 2001 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
Спортивная аэробика
Тренер: Смольницкая Н.С.
№ п/п | Фамилия, имя | Наклон вперед из седа ноги вместе, держать 3 сек. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) | Прыжки с подъемом коленей до уровня горизонта(кол-во раз) | Прыжки на гимн. скамейку (кол-во раз/мин.) | Результат |
1 | Белкина Кира | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 |
2 | Гулаг Юлия | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 |
3 | Кондратенко Дарья | 7 | 6 | 6 | 7 | 26 |
4 | Леонтьева Вероника | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 |
5 | Малых Мария | 7 | 8 | 8 | 8 | 31 |
6 | Московских Варвара | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
7 | Немчинова Маргарита | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 |
8 | Ратахина Юлия | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 |
9 | Рузайкина Ульяна | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 |
10 | Руковишникова София | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 |
11 | Рябчикова Вера | 6 | 6 | 8 | 5 | 25 |
12 | Сомова София | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 |
13 | Суханова Варвара | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 |
14 | Федорова Елизавета | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 |
15 | Чешуина Анфиса | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 |
Тренер: Житов Д.В.
№ п/п | Фамилия, имя | Наклон вперед из седа ноги вместе, держать 3 сек (балл) | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (балл) | Прыжки с подъемом коленей до уровня горизонта (балл) | Прыжки на гимн скамейку (балл) | Результат (баллы) |
1 | Кузьминич Елизавета | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
2 | Орлова Арина | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 |
3 | Суман Илья | 8 | 10 | 7 | 10 | 35 |
4 | Яковлева А | 9 | 8 | 7 | 10 | 34 |
5 | Гайворонский Богдан | 10 | 7 | 6 | 10 | 33 |
6 | Миляева Алина | 7 | 9 | 6 | 9 | 31 |
7 | Орхокова Е | 7 | 8 | 7 | 8 | 30 |
8 | Серебренникова Ксения | 6 | 7 | 7 | 9 | 29 |
9 | Марчук Милена | 6 | 6 | 7 | 9 | 28 |
10 | Яковлева М | 8 | 7 | 6 | 5 | 26 |
11 | Жестаполов В | 7 | 6 | 5 | 7 | 25 |
12 | Быкова Наталья | 7 | 8 | 1 | 5 | 21 |
13 | Дружинин Сергей | 6 | 6 | 4 | 5 | 21 |
Бокс
Тренер: Кирик П.В.
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Подтягивание (Баллы) | Отжимание (Баллы) | Бег 1000 м/мин. (Баллы) | Бег 30 м/сек. (Баллы) | Подъем туловища (Баллы) | Результат (баллы) |
1 | Уткин Андрей | 2003 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 21 |
2 | Ахиезер Даниил | 2005 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 20 |
3 | Гавриков Александр | 2006 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 20 |
4 | Воронцов Вячеслав | 2004 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 19 |
5 | Бабушкин Андрей | 2007 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 18 |
6 | Лановой Владимир | 2004 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 18 |
7 | Дедов Владимир | 2007 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Зяблов Данил | 2007 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 17 |
9 | Сухарев Федор | 2003 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 16 |
10 | Селиверстов Андрей | 2007 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 16 |
11 | Фалеев Константин | 2007 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 16 |
12 | Перфильев Вячеслав | 2007 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 15 |
13 | Рыбаков Иван | 2007 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 15 |
14 | Навоян Азиз | 2003 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 14 |
15 | Соловей Константин | 2007 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 13 |
Тренер: Ангажанов С.П.
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Подтягивание (Баллы) | Отжимание (Баллы) | Бег 1000 м/мин. (Баллы) | Бег 30 метров (баллы) | Подъем туловища (Баллы) | Результат (баллы) |
1 | Артемов Виталий | 2005 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 20 |
2 | Григорьев Максим | 2009 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 17 |
3 | Коногоров Максим | 2007 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 10 |
4 | Сергеев Александр | 2008 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 18 |
5 | Иванов Кирилл | 2007 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 9 |
6 | Мазуренко Илья | 2006 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 17 |
7 | Седых Влад | 2006 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 14 |
8 | Куликов Михаил | 2006 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 18 |
9 | Джавунов Диербек | 2006 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 22 |
10 | Норбоев Сухраб | 2005 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 13 |
Тренер: Миронов В.С.
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Подтягивание (Баллы) | Отжимание (Баллы) | Бег 1000 м/мин. (Баллы) | Бег 60 метров (баллы) | Подъем туловища (Баллы) | Результат (баллы) |
1 | Кузьмин Павел | 2005 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
2 | Нефедьев Егор | 2006 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 20 |
3 | Гунарев Никита | 2002 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 18 |
4 | Святский Руслан | 2010 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 17 |
5 | Войлочников Роман | 2007 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 17 |
6 | Истомин Владислав | 2005 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 14 |
7 | Войлочников Константин | 2004 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 13 |
8 | Касилов Данил | 2007 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 |
9 | Химич Григорий | 2007 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 |
10 | Солдатов Максим | 2007 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 11 |
11 | Захаров Никита | 2005 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 |
12 | Гунарев Денис | 2008 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 |
13 | Голдзицкий Савва | 2008 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 |
14 | Яблонцев Руслан | 2007 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 |