Вид спорта: БОКС
Тренер-преподаватель Кирик П.В.
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Подтягивание на перекладине (баллы) | Отжимание от пола (Количество раз) (баллы) | Подъем туловища (количество раз за 30 сек.) (баллы) | Прыжок в длину | Челночный бег 10*5 м. | ИТОГО |
1 | Пилипенко Иван Иванович | 2008 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
2 | Добровольский Михаил Дмитриевич | 2009 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 21 |
3 | Павлов Максим Владимирович | 2009 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 21 |
4 | Дюмин Максим Михайлович | 2010 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 20 |
5 | Соколов Артем Романович | 2007 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 20 |
6 | Лабуренко Матвей Павлович | 2009 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 18 |
7 | Седых Вячеслав Александрович | 2010 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 |
8 | Семенов Семен Алексеевич | 2010 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 |
9 | Стравинский Ян Денисович | 2010 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 |
10 | Хитров Ярослав Степанович | 2010 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 |
11 | Болтаев Рустам Сайдалиевич | 2009 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 |
12 | Бабушкин Тимофей Анатольевич | 2010 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 |
13 | Дейнеков Даниил Дмитриевич | 2010 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 |
14 | Коршунов Иван Андреевич | 2009 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 14 |
15 | Оситис Богдан Евгеньевич | 2010 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 |
16 | Бутнару Прохор Григорьевич | 2009 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
Тренер-преподаватель Миронов В.С.
№ п/п | Фамилия, Имя | Челночный бег 20м (баллы) | Бег 400м (баллы) | Подтягивание на перекладине (баллы) | Пресс за 30 сек. Кол-во раз (баллы) | Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (баллы) | Прыжок в длину с места (баллы) | Прыжки через гимнастическую скакалку за 1 мин (баллы) | Итого |
1 | Стариков Кирилл | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23 |
2 | Назаров Аркадий | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 21 |
3 | Коробанов Максим | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 20 |
4 | Мамаев Вячеслав | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 |