Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа № 5»
|
e-mail: dyusha5irk@yandex.ru
|
Сведения об образовательной организации
|
Результаты индивидуального отбора по спортивной аэробике
Фамилия, имя | Год рождения | Прыжки за 15 сек. (баллы) | Прыжок в длину (баллы) |
Подьем туловища за 30 сек. (баллы) |
Отжимания (баллы) |
Челночный бег3*10 (баллы) |
Гибкость (баллы) | Итого (баллы) | |
1 | Шаламова Эвелина | 2010 | 3,5 | 8 | 8 | 10 | 6 | 4,5 | 40 |
2 | Дроздов Кирилл | 2011 | 5 | 7 | 5 | 12 | 6 | 3 | 38 |
3 | Гаврилов Семен | 2008 | 4 | 8 | 4 | 10 | 6 | 4 | 36 |
4 | Сыроватская Валерия | 2012 | 5 | 3 | 4 | 12 | 5 | 4,5 | 33,5 |
5 | Ковалева Екатерина | 2009 | 3,5 | 6 | 5 | 7,5 | 5 | 4,5 | 31,5 |
6 | Кашевская Софья | 2010 | 5,5 | 6 | 4 | 7,5 | 3,5 | 3 | 29,5 |
7 | Матвеева Марина | 2012 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 29 |
8 | Пакилева Ксения | 2010 | 3,5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 28,5 |
9 | Замятина Емилия | 2010 | 3,5 | 3 | 5,5 | 5 | 5 | 4,5 | 26,5 |
10 | Пономарева Инна | 2010 | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 26 |
11 | Пономарев Роман | 2012 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3,5 | 4 | 24,5 |
12 | Крючкова Евгения | 2012 | 3,5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 23 |
13 | Белехова Виктория | 2009 | 3,5 | 4 | 4 | 2,5 | 6 | 2,5 | 22,5 |
14 | Нитижук Мария | 2011 | 3,5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 21,5 |
15 | Чалая Екатерина | 2012 | 4 | 3 | 3,5 | 5 | 5 | 1 | 21,5 |
16 | Кобякова Саяна | 2013 | 3,5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 18,5 |
17 | Кондратьева Екатерина | 2013 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 18 |
18 | Сергеева Дарья | 2013 | 3,5 | 2 | 4,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 17 |
19 | Староватова Милена | 2013 | 4 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 4,5 | 16 |
20 | Марукевич Эльвира | 2012 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 |
Фамилия, имя | Год рождения | Прыжки за 15 сек. (баллы) | Прыжок в длину (баллы) | Подьем туловища за 30 сек. (баллы) | Отжимания (баллы) | Челночный бег3*10 (баллы) | Гибкость (баллы) | Итого (баллы) | |
1 | Рудых Анастасия | 2011 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 35 |
2 | Мустафина Анна | 2011 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
3 | Петухов Артем | 2013 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 32 |
4 | Суворова Марианна | 2011 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 |
5 | Долгова Арина | 2013 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 32 |
6 | Малышева Виктория | 2011 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 |
7 | Толстухина Яна | 2013 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 31 |
8 | Бянкин Константин | 2011 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 27 |
9 | Зуева Анастасия | 2013 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 25 |
10 | Гайдарь Семен | 2011 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 |
Результаты индивидуального отбора по кикбоксингу
Фамилия, имя | Год рождения | Подтягивание на перекладине (баллы) | Отжимание от пола на кулочках (баллы) | Прыжок в длину с места (баллы) | Прыжки на скакалке за 30 сек. (баллы) | Результат (баллы) | |
1 | Гурков Артём | 2011 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
2 | Бондарев Владислав | 2008 | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
3 | Донов Роман | 2008 | 8 | 10 | 10 | 9 | 37 |
4 | Макацария Дамир | 2008 | 5 | 10 | 10 | 9 | 34 |
5 | Чернигов Владислав | 2008 | 8 | 10 | 10 | 8 | 36 |
6 | Чернышев Матвей | 2008 | 5 | 10 | 9 | 8 | 32 |
Результаты индивидуального отбора по боксу
Фамилия, Имя | Год рождения | Подтягивание на перекладине (баллы) | Отжимания от пола (баллы) | Бег 30м/сек (баллы) | Бег 1000 м/мин (баллы) | Подъем туловища (баллы) | Итого(баллы) | |
1 | Нефедьев Егор | 2006 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 |
2 | Зимин Алексей | 2007 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 |
3 | Касилов Данил | 2007 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 |
4 | Воробьев Данил | 2006 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 |
5 | Бухаров Николай | 2008 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 |
6 | Гунарев Денис | 2008 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 |
7 | Синявский Кирилл | 2008 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 |
8 | Яблонцев Руслан | 2007 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 |
9 | Глухих Константин | 2008 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
10 | Дятел Константин | 2009 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 |
11 | Солдатов Максим | 2007 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Фамилия, имя | Год рождения | Подтягивание (баллы) | Отжимание (баллы) | Бег 1000 м/мин. (баллы) | Бег 30 м/сек. (баллы) | Подъем туловища (баллы) | Итого (баллы) | |
1 | Семенов Даниил | 2004 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
2 | Торопов Артем | 2005 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
3 | Колосов Александр | 2006 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 |
4 | Путин Никита | 2005 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 22 |
5 | Черниговский Максим | 2004 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 |
6 | Конгурбаев Шохрух | 2004 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 |
7 | Ковыршин Александр | 2006 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 20 |
8 | Восканян Давит | 2008 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Бутаков Егор | 2006 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 17 |
10 | Берген Эмиль | 2008 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 17 |
11 | Соколов Владислав | 2005 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 17 |
12 | Шелофаст Даниил | 2008 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 16 |
13 | Лимаренко Дмитрий | 2008 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 15 |
14 | Сухарев Артем | 2008 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 |
15 | Перфильев Вячеслав | 2007 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Фамилия, имя | Год рождения | Подтягивание на перекладине (баллы) | Отжимания от пола (баллы) | Бег 30м/сек (баллы) | Бег 1000 м/мин (баллы) | Подъем туловища (баллы) | Итого (баллы) | |
1 | Кочетов Кирилл | 2005 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 22 |
2 | Пхенгсанувонг Виктор | 2002 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 22 |
3 | Мартиросян Ованес | 2006 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 20 |
4 | Мамедов Ильмин | 2005 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 18 |
5 | Харитонов Леонид | 2009 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 18 |
6 | Ширяев Артур | 2004 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 18 |
7 | Карпушев Григорий | 2007 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 18 |
8 | Хабардин Артур | 2006 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 18 |
9 | Ловренюк Евгений | 2010 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 18 |
10 | Казанцев Матвей | 2003 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 18 |
11 | Мкрытчан Арман | 2008 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 17 |
12 | Бекжанов Фирдаюс | 2007 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 17 |
13 | Полянский Максим | 2007 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 16 |
14 | Тейн Давид | 2007 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 15 |
15 | Корнопольцев Алексей | 2006 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 14 |
16 | Миронов Владимир | 2010 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 |
Результаты индивидуального отбора по плаванию
Фамилия, имя |
Год рождения |
Наклон вперед не сгибая ноги в коленях (балл) |
Бросок набивного мяча (балл) |
Выкрут прямых рук (балл) |
Челночный бег 3х10 (балл) |
Итого (балл) |
|
1 |
Агеев Александр |
2009 |
10 |
10 |
3 |
10 |
33 |
2 |
Слюнченко Вероника |
2006 |
10 |
10 |
3 |
10 |
33 |
3 |
Завзин Сергей |
2005 |
10 |
10 |
3 |
8 |
31 |
4 |
Якомазов Александр |
2009 |
8 |
10 |
3 |
10 |
31 |
5 |
Арсентьев Данил |
2007 |
10 |
8 |
3 |
10 |
31 |
6 |
Денисова Эвелина |
2011 |
10 |
10 |
1 |
10 |
31 |
7 |
Дараев Павел |
2009 |
8 |
10 |
3 |
10 |
31 |
8 |
Бабышкин Александр |
2010 |
10 |
10 |
1 |
8 |
29 |
9 |
Гордиенко Дарья |
2011 |
10 |
8 |
3 |
8 |
29 |
10 |
Перевалов Иван |
2010 |
10 |
5 |
3 |
8 |
26 |
11 |
Черный Михаил |
2007 |
10 |
5 |
1 |
10 |
26 |
12 |
Мансыпов Станислав |
2010 |
10 |
5 |
1 |
10 |
26 |
13 |
Давидюк Ксения |
2011 |
8 |
8 |
1 |
8 |
25 |
14 |
Балашов Павел |
2008 |
10 |
5 |
1 |
8 |
24 |
15 |
Леонтьева Анастасия |
2009 |
10 |
3 |
1 |
8 |
22 |
16 |
Андрианова Полина |
2011 |
10 |
5 |
1 |
5 |
21 |
17 |
Прасолец Андрей |
2011 |
8 |
8 |
1 |
3 |
20 |
18 |
Рязанов Семен |
2010 |
3 |
8 |
1 |
8 |
20 |
19 |
Колпак Александр |
2009 |
10 |
1 |
1 |
8 |
20 |
20 |
Гордиенко Анастасия |
2011 |
10 |
1 |
1 |
8 |
20 |
21 |
Дараев Иван Сергеевич |
2009 |
3 |
8 |
1 |
8 |
20 |
22 |
Бердникова София |
2008 |
10 |
1 |
5 |
3 |
19 |
23 |
Минганева Мария |
2011 |
8 |
3 |
3 |
5 |
19 |
24 |
Чернышова Софья |
2011 |
10 |
1 |
5 |
3 |
19 |
25 |
Невидомская Таисия |
2011 |
5 |
1 |
1 |
10 |
17 |
26 |
Байкова Олеся |
2011 |
10 |
1 |
3 |
3 |
17 |
27 |
Голубкова Алина |
2008 |
10 |
1 |
1 |
3 |
15 |
28 |
Байков Михаил |
2009 |
10 |
1 |
1 |
3 |
15 |
29 |
Вершинина Марина |
2009 |
8 |
1 |
1 |
5 |
15 |
30 |
Ларионова Дарья |
2010 |
10 |
1 |
1 |
3 |
15 |
Фамилия, имя | Год рождения | Наклон вперед не сгибая ноги в коленях (баллы) | Бросок набивного мяча (баллы) | Выкрут прямых рук (баллы) | Челночный бег 3х10 (баллы) | Итого (баллы) | |
1 | Воробьева Татьяна | 2009 | 10 | 5 | 1 | 8 | 24 |
2 | Черемисин Даниил | 2010 | 10 | 1 | 3 | 10 | 24 |
3 | Штыков Артем | 2010 | 10 | 1 | 3 | 10 | 24 |
4 | Безносова Арина | 2010 | 10 | 1 | 1 | 10 | 22 |
5 | Ермолаев Степан | 2009 | 10 | 1 | 1 | 10 | 22 |
6 | Максимов Марк | 2010 | 10 | 1 | 1 | 10 | 22 |
7 | Тирских Анна | 2009 | 10 | 1 | 1 | 10 | 22 |
8 | Черемисин Никита | 2010 | 10 | 1 | 1 | 10 | 22 |
9 | Чукавина Анастасия | 2008 | 8 | 1 | 1 | 10 | 20 |
10 | Штыков Илья | 2010 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 |
11 | Чукавина Елизавета | 2010 | 10 | 1 | 3 | 5 | 19 |
Фамилия, имя | Год рождения | Наклон вперед не сгибая ноги в коленях (баллы) | Бросок набивного мяча (баллы) | Выкрут прямых рук (баллы) | Челночный бег 3х10 (баллы) | Итого (баллы) | |
1 | Волков Никита | 2008 | 10 | 10 | 1 | 10 | 31 |
2 | Гришин Ярослав | 2008 | 10 | 3 | 3 | 10 | 26 |
3 | Афанасьев Тимофей | 2009 | 10 | 5 | 1 | 10 | 26 |
4 | Абдуллина Алена | 2008 | 10 | 3 | 1 | 10 | 24 |
5 | Валиева Дарья | 2008 | 10 | 1 | 3 | 10 | 24 |
6 | Васильева Яна | 2009 | 10 | 1 | 3 | 10 | 24 |
7 | Дмитриева Арина | 2009 | 10 | 1 | 3 | 10 | 24 |
8 | Долханов Дмитрий | 2009 | 10 | 1 | 3 | 10 | 24 |
9 | Гришин Вячеслав | 2008 | 10 | 1 | 1 | 10 | 22 |
10 | Верхотурова Елизавета | 2008 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 |
11 | Воробьева Рената | 2008 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 |
12 | Васильева Алена | 2009 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 |
13 | Власова Анастасия | 2009 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 |
14 | Антипин Макар | 2007 | 10 | 1 | 1 | 5 | 17 |
2015–2022, © ДЮСШ №5
Разработка сайта
«Виртуальные технологии»